IP-Adresse / Hostname: | 195.65.18.* / 195.65.18.* ( RIPE / ARIN ) |
Tag-täglich, nacht-nächtlich, rund um die Uhr von früh bis spät späht von Zürich Wetzikon aus jemand meine Homepage aus. Seit über zwei Jahren.
Kann mir jemand helfen, die Adresse dieses Spähers herauszufinden. Denn ich finde das nicht mehr so lustig. Eher lästig. Außerdem verfälscht das meine Statistik: Nach dreieinhalb Jahren Besucherzählung werden es zum Jahresende weit über 310.000 gewesen sein und über eine Million Seitenaufrufe. Wenn ich die Zürich-Wetzikoner Schüffel(be)suche abziehe, bleiben immer noch mindestens 300 000 Besucher, nur bei den Seitenaufrufen werdens nur noch ca. 800 000 sein. Dass es ein in der Nähe einer UN-Einrichtung firmierendes „Dienstleistungsunternehmen“ sein könnte, das im Abmahngeschäft richtig Kohle macht, dieser Verdacht hat sich in soweit erhärtet, als ich schon einmal mailkontakt zu dieser „Firma“ hatte, bzw. auch telefonisch Auskunft verlangt habe, aber unter der Telefonnummer war nach meinem Gespräch niemand mehr zu erreichen und die alte E-Mailadresse habe ich seit dem letzten Festplatten-Teil-Crash nicht mehr. Damals kam diie Auskunft, man forsche im Kundenauftrag, dürfe aber den Kunden nicht nennen
IP-Adresse / Hostname: | 195.65.18.* / 195.65.18.* ( RIPE / ARIN ) |
Besuchszeit: | 00:24:13 |
Einstieg: | /?m=200803 01.11.2013 09:04:06 Uhr |
Ausstieg: | /?page_id=1563 01.11.2013 09:28:19 Uhr |
Anzahl Besuche: | 1 |
Betriebssystem: | Windows Vista |
Browser: | Mozilla 4.0 |
Bildschirm-Auflösung: | 1024×768 |
Technik: | 32 bit JS Cookies |
Herkunft: | Switzerland, Wetzikon, Zurich |
Klickpfade
Seite | Zeit |
1. / | 01.11.2013 09:04:06 |
2. / | 01.11.2013 09:04:18 |
3. / | 01.11.2013 09:04:47 |
4. / | 01.11.2013 09:05:07 |
5. / | 01.11.2013 09:05:49 |
6. / | 01.11.2013 09:10:08 |
7. / | 01.11.2013 09:16:41 |
8. / | 01.11.2013 09:18:31 |
9. / | 01.11.2013 09:19:48 |
10. / | 01.11.2013 09:20:29 |
11. / | 01.11.2013 09:25:06 |
12. / | 01.11.2013 09:25:06 |
13. / | 01.11.2013 09:25:14 |
14. / | 01.11.2013 09:25:14 |
15. / | 01.11.2013 09:25:27 |
16. / | 01.11.2013 09:25:27 |
17. / | 01.11.2013 09:25:52 |
18. / | 01.11.2013 09:25:52 |
19. / | 01.11.2013 09:26:20 |
20. / | 01.11.2013 09:26:20 |
21. / | 01.11.2013 09:26:31 |
22. / | 01.11.2013 09:26:31 |
23. / | 01.11.2013 09:26:43 |
24. / | 01.11.2013 09:26:43 |
25. / | 01.11.2013 09:26:57 |
26. / | 01.11.2013 09:26:57 |
27. / | 01.11.2013 09:27:13 |
28. / | 01.11.2013 09:27:13 |
29. / | 01.11.2013 09:27:38 |
30. / | 01.11.2013 09:27:38 |
31. / | 01.11.2013 09:27:51 |
32. / | 01.11.2013 09:27:51 |
33. / | 01.11.2013 09:28:19 |
34. / | 01.11.2013 09:28:19 |
http://whois.domaintools.com/195.65.18.99
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/media-monitoring/